2020-11-22 | Team RAW (AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle & Sheamus) (w/Jordan Omogbehin) 战胜 Team SmackDown (Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Otis & Seth Rollins) (18:59)(Non Title RAW vs. SmackDown Match) WWE Survivor Series 20201227839 |
2020-11-20 | Murphy (w/Aalyah Mysterio, Dominik Mysterio & Rey Mysterio) 战胜 Seth Rollins (11:26)(Singles Match) WWE SD 2020.11.21 1109期 |
2020-11-13 | Rey Mysterio (w/Aliyah Mysterio, Angie Mysterio & Dominik Mysterio) 战胜 Seth Rollins (w/Murphy) (18:25)(Singles Match) WWE SD 2020.11.14 1108期 |
2020-11-06 | Seth Rollins 战胜 Otis (4:30)(幸存者资格赛) WWE SD 2020.11.07 1107期 |
2020-11-06 | Seth Rollins vs. Otis(幸存者资格赛) WWE SD 2020.11.07 1107期 |
比赛总场数:1731 | 总胜场数:876 (50.6%) | 总平局数:37 (2.1%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2020 | 41 | 19 | 46.3% | 22 | 53.7% | 0 | 0% |
2019 | 83 | 56 | 67.5% | 22 | 26.5% | 5 | 6% |
2018 | 152 | 124 | 81.6% | 28 | 18.4% | 0 | 0% |
2017 | 147 | 125 | 85% | 22 | 15% | 0 | 0% |
2016 | 118 | 42 | 35.6% | 75 | 63.6% | 1 | 0.8% |
2015 | 194 | 59 | 30.4% | 134 | 69.1% | 1 | 0.5% |
2014 | 222 | 93 | 41.9% | 127 | 57.2% | 2 | 0.9% |
2013 | 241 | 54 | 22.4% | 185 | 76.8% | 2 | 0.8% |
2012 | 74 | 58 | 78.4% | 16 | 21.6% | 0 | 0% |
2011 | 49 | 26 | 53.1% | 16 | 32.7% | 7 | 14.3% |
2010 | 71 | 43 | 60.6% | 22 | 31% | 6 | 8.5% |
2009 | 76 | 45 | 59.2% | 24 | 31.6% | 7 | 9.2% |
2008 | 98 | 50 | 51% | 46 | 46.9% | 2 | 2% |
2007 | 73 | 33 | 45.2% | 36 | 49.3% | 4 | 5.5% |
2006 | 48 | 26 | 54.2% | 22 | 45.8% | 0 | 0% |
2005 | 42 | 21 | 50% | 21 | 50% | 0 | 0% |
1970 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
NWA Midwest Tag Team Championship(1x) | 230 |
IWA Mid-South Light Heavyweight Championship(1x) | 98 |
AAW Tag Team Championship(2x) | 266 |
AAW Heavyweight Championship(2x) | 504 |
AIW Intense Championship(1x) | 371 |
ROH World Tag Team Championship(2x) | 132 |
PWG World Tag Team Championship(1x) | 56 |
FIP World Heavyweight Championship(1x) | 133 |
MCPW Undisputed Championship(1x) | 449 |
ROH World Championship(1x) | 210 |
FCW 15 Championship(1x) | 252 |
FCW Florida Tag Team Championship(1x) | 48 |
FCW Florida Heavyweight Championship(1x) | 114 |
WWE NXT Championship(4x) | 532 |
WWE RAW Tag Team Championship(25x) | 1387 |
WWE Championship(8x) | 884 |
WWE United States Championship(4x) | 112 |
WWE Intercontinental Championship(9x) | 880 |
WWE Universal Championship(8x) | 716 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE RAW Tag Team Championship(25x) | 2020.01.20-2020.03.02 | 42 |
WWE RAW Tag Team Championship(24x) | 2020.01.20-2020.03.02 | 42 |
WWE RAW Tag Team Championship(23x) | 2020.01.20-2020.03.02 | 42 |
WWE RAW Tag Team Championship(22x) | 2020.01.20-2020.03.02 | 42 |
WWE RAW Tag Team Championship(21x) | 2019.08.19-2019.09.15 | 27 |
WWE RAW Tag Team Championship(20x) | 2019.08.19-2019.09.15 | 27 |
WWE RAW Tag Team Championship(19x) | 2019.08.19-2019.09.15 | 27 |
WWE RAW Tag Team Championship(18x) | 2019.08.19-2019.09.15 | 27 |
WWE Universal Championship(8x) | 2019.08.11-2019.10.31 | 81 |
WWE Universal Championship(7x) | 2019.08.11-2019.10.31 | 81 |
WWE Universal Championship(6x) | 2019.08.11-2019.10.31 | 81 |
WWE Universal Championship(5x) | 2019.08.11-2019.10.31 | 81 |
WWE Universal Championship(4x) | 2019.04.07-2019.07.14 | 98 |
WWE Universal Championship(3x) | 2019.04.07-2019.07.14 | 98 |
WWE Universal Championship(2x) | 2019.04.07-2019.07.14 | 98 |
WWE Universal Championship(1x) | 2019.04.07-2019.07.14 | 98 |
WWE RAW Tag Team Championship(17x) | 2018.10.22-2018.11.05 | 14 |
WWE RAW Tag Team Championship(16x) | 2018.10.22-2018.11.05 | 14 |
WWE RAW Tag Team Championship(15x) | 2018.10.22-2018.11.05 | 14 |
WWE RAW Tag Team Championship(14x) | 2018.10.22-2018.11.05 | 14 |
WWE RAW Tag Team Championship(13x) | 2018.10.22-2018.11.06 | 15 |
WWE Intercontinental Championship(9x) | 2018.08.19-2018.12.16 | 119 |
WWE Intercontinental Championship(8x) | 2018.08.19-2018.12.16 | 119 |
WWE Intercontinental Championship(7x) | 2018.08.19-2018.12.17 | 120 |
WWE Intercontinental Championship(6x) | 2018.08.19-2018.12.16 | 119 |
WWE Intercontinental Championship(5x) | 2018.08.19-2018.12.16 | 119 |
WWE Intercontinental Championship(4x) | 2018.04.08-2018.06.18 | 71 |
WWE Intercontinental Championship(3x) | 2018.04.08-2018.06.18 | 71 |
WWE Intercontinental Championship(2x) | 2018.04.08-2018.06.18 | 71 |
WWE Intercontinental Championship(1x) | 2018.04.08-2018.06.18 | 71 |
WWE RAW Tag Team Championship(12x) | 2017.12.25-2018.01.28 | 34 |
WWE RAW Tag Team Championship(11x) | 2017.12.25-2018.01.28 | 34 |
WWE RAW Tag Team Championship(10x) | 2017.12.25-2018.01.28 | 34 |
WWE RAW Tag Team Championship(9x) | 2017.12.25-2018.01.28 | 34 |
WWE RAW Tag Team Championship(8x) | 2017.08.20-2017.11.06 | 78 |
WWE RAW Tag Team Championship(7x) | 2017.08.20-2017.11.06 | 78 |
WWE RAW Tag Team Championship(6x) | 2017.08.20-2017.11.06 | 78 |
WWE RAW Tag Team Championship(5x) | 2017.08.20-2017.11.06 | 78 |
WWE Championship(8x) | 2016.06.19-2016.06.19 | <1 |
WWE Championship(7x) | 2016.06.19-2016.06.19 | <1 |
WWE Championship(6x) | 2016.06.19-2016.06.19 | <1 |
WWE Championship(5x) | 2016.06.19-2016.06.19 | <1 |
WWE United States Championship(4x) | 2015.08.23-2015.09.20 | 28 |
WWE United States Championship(3x) | 2015.08.23-2015.09.20 | 28 |
WWE United States Championship(2x) | 2015.08.23-2015.09.20 | 28 |
WWE United States Championship(1x) | 2015.08.23-2015.09.20 | 28 |
WWE Championship(4x) | 2015.03.29-2015.11.05 | 221 |
WWE Championship(3x) | 2015.03.29-2015.11.05 | 221 |
WWE Championship(2x) | 2015.03.29-2015.11.05 | 221 |
WWE Championship(1x) | 2015.03.29-2015.11.05 | 221 |
WWE RAW Tag Team Championship(4x) | 2013.05.19-2013.10.14 | 148 |
WWE RAW Tag Team Championship(3x) | 2013.05.19-2013.10.14 | 148 |
WWE RAW Tag Team Championship(2x) | 2013.05.19-2013.10.14 | 148 |
WWE RAW Tag Team Championship(1x) | 2013.05.19-2013.10.14 | 148 |
WWE NXT Championship(4x) | 2012.07.26-2012.12.06 | 133 |
WWE NXT Championship(3x) | 2012.07.26-2012.12.06 | 133 |
WWE NXT Championship(2x) | 2012.07.26-2012.12.06 | 133 |
WWE NXT Championship(1x) | 2012.07.26-2012.12.06 | 133 |
FCW Florida Heavyweight Championship(1x) | 2012.02.23-2012.06.16 | 114 |
FCW Florida Tag Team Championship(1x) | 2011.03.25-2011.05.12 | 48 |
FCW 15 Championship(1x) | 2011.01.13-2011.09.22 | 252 |
AAW Tag Team Championship(2x) | 2010.02.19-2010.09.24 | 217 |
ROH World Championship(1x) | 2010.02.13-2010.09.11 | 210 |
MCPW Undisputed Championship(1x) | 2009.05.16-2010.08.08 | 449 |
FIP World Heavyweight Championship(1x) | 2008.12.20-2009.05.02 | 133 |
AAW Heavyweight Championship(2x) | 2008.07.12-2009.03.28 | 259 |
PWG World Tag Team Championship(1x) | 2008.07.06-2008.08.31 | 56 |
ROH World Tag Team Championship(2x) | 2008.06.06-2008.09.19 | 105 |
ROH World Tag Team Championship(1x) | 2007.12.30-2008.01.26 | 27 |
AIW Intense Championship(1x) | 2007.05.20-2008.05.25 | 371 |
AAW Heavyweight Championship(1x) | 2006.03.25-2006.11.25 | 245 |
AAW Tag Team Championship(1x) | 2006.03.25-2006.05.13 | 49 |
IWA Mid-South Light Heavyweight Championship(1x) | 2005.10.15-2006.01.21 | 98 |
NWA Midwest Tag Team Championship(1x) | 2005.09.17-2006.05.05 | 230 |
WWE《合约公文包2016》罗曼·雷恩斯 vs 塞斯·罗林斯!
2020-04-17
WWE摔角狂热31 Randy Orton vs Seth Rollins个人恩怨赛
2016-09-10