本名: | Ashley Elizabeth Fliehr-Johnson |
---|
0粉丝 关注
2021-01-18 | Charlotte Flair 战胜 Peyton Royce (12:05)(Singles Match) WWE RAW 2021.01.19 1443期 |
2021-01-11 | Lacey Evans 战胜 Charlotte Flair (12:30)(Singles Match) WWE RAW 2021.01.12 1442期 |
2021-01-04 | Lacey Evans & Peyton Royce 战胜 Asuka & Charlotte Flair (w/Ric Flair) (12:30)(Non Title Tag Team Match) WWE RAW 2021.01.05 1441期 |
2020-12-28 | Charlotte Flair (w/Asuka) 战胜 Nia Jax (w/Shayna Baszler) by DQ (10:50)(Singles Match) WWE RAW 2020.12.29 1440期 |
2020-12-22 | Asuka & Charlotte Flair (c) 战胜 Bayley & Carmella and Bianca Belair & Sasha Banks(WWE Womens Tag Team Title Elimination Triple Threat Match) WWE SD 2020.12.27 1114期 |
比赛总场数:837 | 总胜场数:506 (60.5%) | 总平局数:9 (1.1%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2021 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0% |
2020 | 24 | 18 | 75% | 6 | 25% | 0 | 0% |
2019 | 74 | 31 | 41.9% | 42 | 56.8% | 1 | 1.4% |
2018 | 124 | 82 | 66.1% | 38 | 30.6% | 4 | 3.2% |
2017 | 158 | 87 | 55.1% | 70 | 44.3% | 1 | 0.6% |
2016 | 160 | 99 | 61.9% | 60 | 37.5% | 1 | 0.6% |
2015 | 161 | 123 | 76.4% | 36 | 22.4% | 2 | 1.2% |
2014 | 86 | 45 | 52.3% | 41 | 47.7% | 0 | 0% |
2013 | 34 | 18 | 52.9% | 16 | 47.1% | 0 | 0% |
2012 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% |
1970 | 9 | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
WWE NXT Women's Championship(8x) | 1324 |
WWE Divas Championship(1x) | 196 |
WWE RAW Women's Championship(16x) | 968 |
WWE SmackDown Women's Championship(20x) | 768 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE NXT Women's Championship(8x) | 2020.03.26-2020.06.07 | 73 |
WWE NXT Women's Championship(7x) | 2020.03.26-2020.06.07 | 73 |
WWE NXT Women's Championship(6x) | 2020.03.26-2020.06.07 | 73 |
WWE NXT Women's Championship(5x) | 2020.03.26-2020.06.07 | 73 |
WWE SmackDown Women's Championship(20x) | 2019.10.06-2019.10.11 | 5 |
WWE SmackDown Women's Championship(19x) | 2019.10.06-2019.10.11 | 5 |
WWE SmackDown Women's Championship(18x) | 2019.10.06-2019.10.11 | 5 |
WWE SmackDown Women's Championship(17x) | 2019.10.06-2019.10.11 | 5 |
WWE SmackDown Women's Championship(16x) | 2019.05.19-2019.05.19 | <1 |
WWE SmackDown Women's Championship(15x) | 2019.05.19-2019.05.19 | <1 |
WWE SmackDown Women's Championship(14x) | 2019.05.19-2019.05.19 | <1 |
WWE SmackDown Women's Championship(13x) | 2019.05.19-2019.05.19 | <1 |
WWE SmackDown Women's Championship(12x) | 2019.03.26-2019.04.07 | 12 |
WWE SmackDown Women's Championship(11x) | 2019.03.26-2019.04.07 | 12 |
WWE SmackDown Women's Championship(10x) | 2019.03.26-2019.04.07 | 12 |
WWE SmackDown Women's Championship(9x) | 2019.03.26-2019.04.07 | 12 |
WWE SmackDown Women's Championship(8x) | 2018.08.19-2018.09.16 | 28 |
WWE SmackDown Women's Championship(7x) | 2018.08.19-2018.09.16 | 28 |
WWE SmackDown Women's Championship(6x) | 2018.08.19-2018.09.16 | 28 |
WWE SmackDown Women's Championship(5x) | 2018.08.19-2018.09.16 | 28 |
WWE SmackDown Women's Championship(4x) | 2017.11.14-2018.04.10 | 147 |
WWE SmackDown Women's Championship(3x) | 2017.11.14-2018.04.10 | 147 |
WWE SmackDown Women's Championship(2x) | 2017.11.14-2018.04.10 | 147 |
WWE SmackDown Women's Championship(1x) | 2017.11.14-2018.04.10 | 147 |
WWE RAW Women's Championship(16x) | 2016.12.18-2017.02.13 | 57 |
WWE RAW Women's Championship(15x) | 2016.12.18-2017.02.13 | 57 |
WWE RAW Women's Championship(14x) | 2016.12.18-2017.02.13 | 57 |
WWE RAW Women's Championship(13x) | 2016.12.18-2017.02.13 | 57 |
WWE RAW Women's Championship(12x) | 2016.10.30-2016.11.28 | 29 |
WWE RAW Women's Championship(11x) | 2016.10.30-2016.11.28 | 29 |
WWE RAW Women's Championship(10x) | 2016.10.30-2016.11.28 | 29 |
WWE RAW Women's Championship(9x) | 2016.10.30-2016.11.28 | 29 |
WWE RAW Women's Championship(8x) | 2016.08.21-2016.10.03 | 43 |
WWE RAW Women's Championship(7x) | 2016.08.21-2016.10.03 | 43 |
WWE RAW Women's Championship(6x) | 2016.08.21-2016.10.03 | 43 |
WWE RAW Women's Championship(5x) | 2016.08.21-2016.10.03 | 43 |
WWE RAW Women's Championship(4x) | 2016.04.03-2016.07.25 | 113 |
WWE RAW Women's Championship(3x) | 2016.04.03-2016.07.25 | 113 |
WWE RAW Women's Championship(2x) | 2016.04.03-2016.07.25 | 113 |
WWE RAW Women's Championship(1x) | 2016.04.03-2016.07.25 | 113 |
WWE Divas Championship(1x) | 2015.09.20-2016.04.03 | 196 |
WWE NXT Women's Championship(4x) | 2014.05.29-2015.02.11 | 258 |
WWE NXT Women's Championship(3x) | 2014.05.29-2015.02.11 | 258 |
WWE NXT Women's Championship(2x) | 2014.05.29-2015.02.11 | 258 |
WWE NXT Women's Championship(1x) | 2014.05.29-2015.02.11 | 258 |
WWE2018男女混合双打赛第二季:黑羊搭档沐恩,AJ联手女王!
2018-09-19