2021-02-22 | The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) 战胜 RETRIBUTION (Mace & T-BAR) (w/Mustafa Ali, Reckoning & Slapjack) (2:50)(Non Title Tag Team Match) WWE RAW 2021.02.23 1448期 |
2021-02-21 | Drew McIntyre (c) 战胜 AJ Styles and Jeff Hardy and Kofi Kingston and Randy Orton and Sheamus(WWE Title Elimination Chamber Match) WWE Elimination Chamber 20211228352 |
2021-02-15 | Kofi Kingston (w/Xavier Woods) 战胜 The Miz (14:10)(Tag Team Match) WWE RAW 2021.02.16 1447期 |
2021-02-15 | Sheamus 战胜 AJ Styles (w/Omos) and Drew McIntyre and Jeff Hardy and Kofi Kingston (w/Xavier Woods) and Randy Orton (55:45)() WWE RAW 2021.02.16 1447期 |
2021-02-08 | The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) 战胜 RETRIBUTION (Slapjack & T-BAR) (w/Mace) (11:10)(Singles Match) WWE RAW 2021.02.09 1446期 |
比赛总场数:2036 | 总胜场数:1191 (58.5%) | 总平局数:17 (0.8%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2021 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 | 0% |
2020 | 34 | 14 | 41.2% | 18 | 52.9% | 2 | 5.9% |
2019 | 84 | 60 | 71.4% | 22 | 26.2% | 2 | 2.4% |
2018 | 112 | 63 | 56.3% | 48 | 42.9% | 1 | 0.9% |
2017 | 106 | 37 | 34.9% | 69 | 65.1% | 0 | 0% |
2016 | 134 | 95 | 70.9% | 39 | 29.1% | 0 | 0% |
2015 | 187 | 93 | 49.7% | 94 | 50.3% | 0 | 0% |
2014 | 172 | 98 | 57% | 73 | 42.4% | 1 | 0.6% |
2013 | 184 | 80 | 43.5% | 98 | 53.3% | 6 | 3.3% |
2012 | 220 | 140 | 63.6% | 78 | 35.5% | 2 | 0.9% |
2011 | 220 | 149 | 67.7% | 71 | 32.3% | 0 | 0% |
2010 | 189 | 103 | 54.5% | 84 | 44.4% | 2 | 1.1% |
2009 | 179 | 109 | 60.9% | 69 | 38.5% | 1 | 0.6% |
2008 | 136 | 95 | 69.9% | 41 | 30.1% | 0 | 0% |
2007 | 45 | 34 | 75.6% | 11 | 24.4% | 0 | 0% |
2006 | 21 | 14 | 66.7% | 7 | 33.3% | 0 | 0% |
1970 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
WWE Intercontinental Championship(16x) | 1064 |
World Tag Team Championship(1x) | 47 |
WWE United States Championship(12x) | 836 |
WWE RAW Tag Team Championship(16x) | 3268 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(20x) | 1256 |
WWE Championship(4x) | 720 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE SmackDown Tag Team Championship(20x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(19x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(18x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(17x) | 2020.04.17-2020.07.19 | 93 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(16x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(15x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(14x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(13x) | 2019.11.08-2020.02.27 | 111 |
WWE Championship(4x) | 2019.04.07-2019.10.04 | 180 |
WWE Championship(3x) | 2019.04.07-2019.10.04 | 180 |
WWE Championship(2x) | 2019.04.07-2019.10.04 | 180 |
WWE Championship(1x) | 2019.04.07-2019.10.04 | 180 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(12x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(11x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(10x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(9x) | 2018.08.21-2018.10.16 | 56 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(8x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(7x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(6x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(5x) | 2017.09.12-2017.10.08 | 26 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(4x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(3x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(2x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE SmackDown Tag Team Championship(1x) | 2017.07.23-2017.08.20 | 28 |
WWE RAW Tag Team Championship(16x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(15x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(14x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(13x) | 2015.08.23-2016.12.18 | 483 |
WWE RAW Tag Team Championship(12x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(11x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(10x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE RAW Tag Team Championship(9x) | 2015.04.26-2015.06.14 | 49 |
WWE United States Championship(12x) | 2013.04.15-2013.05.19 | 34 |
WWE United States Championship(11x) | 2013.04.15-2013.05.19 | 34 |
WWE United States Championship(10x) | 2013.04.15-2013.05.19 | 34 |
WWE United States Championship(9x) | 2013.04.15-2013.05.19 | 34 |
WWE Intercontinental Championship(16x) | 2012.10.16-2012.12.29 | 74 |
WWE Intercontinental Championship(15x) | 2012.10.16-2012.12.29 | 74 |
WWE Intercontinental Championship(14x) | 2012.10.16-2012.12.29 | 74 |
WWE Intercontinental Championship(13x) | 2012.10.16-2012.12.29 | 74 |
WWE RAW Tag Team Championship(8x) | 2012.04.30-2012.09.16 | 139 |
WWE RAW Tag Team Championship(7x) | 2012.04.30-2012.09.16 | 139 |
WWE RAW Tag Team Championship(6x) | 2012.04.30-2012.09.16 | 139 |
WWE RAW Tag Team Championship(5x) | 2012.04.30-2012.09.16 | 139 |
WWE RAW Tag Team Championship(4x) | 2011.08.22-2012.01.15 | 146 |
WWE RAW Tag Team Championship(3x) | 2011.08.22-2012.01.15 | 146 |
WWE RAW Tag Team Championship(2x) | 2011.08.22-2012.01.15 | 146 |
WWE RAW Tag Team Championship(1x) | 2011.08.22-2012.01.15 | 146 |
WWE United States Championship(8x) | 2011.05.01-2011.06.19 | 49 |
WWE United States Championship(7x) | 2011.05.01-2011.06.19 | 49 |
WWE United States Championship(6x) | 2011.05.01-2011.06.19 | 49 |
WWE United States Championship(5x) | 2011.05.01-2011.06.19 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(12x) | 2011.01.04-2011.03.22 | 77 |
WWE Intercontinental Championship(11x) | 2011.01.04-2011.03.22 | 77 |
WWE Intercontinental Championship(10x) | 2011.01.04-2011.03.22 | 77 |
WWE Intercontinental Championship(9x) | 2011.01.04-2011.03.22 | 77 |
WWE Intercontinental Championship(8x) | 2010.05.23-2010.07.28 | 66 |
WWE Intercontinental Championship(7x) | 2010.05.23-2010.07.28 | 66 |
WWE Intercontinental Championship(6x) | 2010.05.23-2010.07.28 | 66 |
WWE Intercontinental Championship(5x) | 2010.05.23-2010.07.28 | 66 |
WWE United States Championship(4x) | 2009.06.01-2009.10.05 | 126 |
WWE United States Championship(3x) | 2009.06.01-2009.10.05 | 126 |
WWE United States Championship(2x) | 2009.06.01-2009.10.05 | 126 |
WWE United States Championship(1x) | 2009.06.01-2009.10.05 | 126 |
World Tag Team Championship(1x) | 2008.10.27-2008.12.13 | 47 |
WWE Intercontinental Championship(4x) | 2008.06.29-2008.08.17 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(3x) | 2008.06.29-2008.08.17 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(2x) | 2008.06.29-2008.08.17 | 49 |
WWE Intercontinental Championship(1x) | 2008.06.29-2008.08.17 | 49 |
【橙子解说】ME PPV级别赛Kofi Kingston VS. Cesaro
2016-03-12
个人恩怨赛:布洛克·莱斯纳 vs. 科菲·金士顿《兽啸远东2015》
2015-07-06
五对五淘汰赛:兰迪·奥顿队 vs. 科菲·金士顿队《强者生存2009》
2015-03-17