ROH选手资料-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名 出生日期 身高(CM) 体重KG 场数 冠军 热度
科迪·罗兹(Cody Rhodes) 1985.06.30(33岁) 185 100 1697 741 934 19 18 9.1
隆达·罗西(Ronda Rousey) 1987.02.01(31岁) 168 61 5 5 0 0 0 9
亚当·科尔(Adam Cole) 1989.07.05(29岁) 180 93 683 342 326 14 18 8.6
罗德里克·斯壮格(Roderick Strong) 1985.04.22(33岁) 178 96 1219 655 549 13 18 8.2
麦克·肯尼尔斯(Mike Kanellis) 1985.05.16(33岁) 180 102 599 284 305 11 8 8.1
克里斯托弗·丹尼尔斯 (Christopher Daniels) 1970.03.24(48岁) 180 95 1506 657 812 36 44 7.8
杰·里索尔(Jay Lethal) 1985.04.29(33岁) 178 102 1037 556 464 17 23 7.8
韦达·斯科特(Veda Scott) 1984.01.01(34岁) 155 52 322 143 178 1 5 7.7
杰伊·布里斯科(Jay Brisco) 1984.01.25(34岁) 185 106 822 469 321 33 26 7.7
卡泽里安(Kazarian) 1977.08.04(41岁) 185 98 1028 474 536 19 21 7.5
凯尔·奥莱利(Kyle O'Reilly) 1987.03.01(31岁) 178 94 515 260 237 17 14 7
尼格尔·吉尼斯(Nigel McGuinness) 1976.01.23(42岁) 185 102 692 359 318 16 9 7
米娅·艳(Mia Yim) 1989.04.16(29岁) 170 60 360 158 201 1 6 6.8
马克·布里斯科(Mark Brisco) 1985.01.17(33岁) 183 104 729 411 294 25 22 6.8
米克·蒙多(Mike Mondo) 1983.03.26(35岁) 175 100 472 195 269 10 12 6.5
马特·塔文(Matt Taven) 1985.03.20(33岁) 188 99 538 312 217 10 15 6.5
绿炎女(MsChif) - 170 61 297 172 122 3 5 6.3
鲍比·费什(Bobby Fish) 1976.10.27(42岁) 180 100 702 361 334 6 12 5.9
佐木比耶·佩林瑟斯(Zombie Princess) 1984.02.17(34岁) - - 39 21 18 0 3 5
多尔顿·卡斯尔(Dalton Castle) 1986.03.04(32岁) 180 99 - - - - - 5
卡普里斯·科勒曼(Caprice Coleman) 1977.03.20(41岁) 178 97 297 130 160 7 7 4.1
拉赫特·蒂图斯(Rhett Titus) 1987.09.15(31岁) 188 107 555 225 315 15 8 4.1
史蒂文·科里诺(Steve Corino) 1973.05.29(45岁) 185 107 1194 555 606 33 74 4