联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

柯尔特·卡巴纳(Colt Cabana) 其他选手 1980.05.06(43岁) 185 103 0 0 0 0 0 487
查理·哈斯(Charlie Haas) 其他选手 1972.03.27(51岁) 188 110 0 0 0 0 0 346
混合男(Curry Man) 其他选手 1970.03.24(53岁) 180 95 0 0 0 0 0 214
切尔茜(Chelsea) 其他选手 - 173 54 0 0 0 0 0 205
考特尼·泰勒(Courtney Taylor) 其他选手 1984.12.28(39岁) 167 54 0 0 0 0 0 194
查克·帕伦博(Chuck Palumbo) 其他选手 1971.06.15(52岁) 198 127 0 0 0 0 0 172
科迪·丹尼尔(Cody Deaner) 其他选手 1981.05.16(42岁) 183 100 0 0 0 0 0 162
卡塔丽娜·怀特(Catalina White) 其他选手 1986.01.22(37岁) 165 48 0 0 0 0 0 152
科林·德莱尼(Colin Delaney) 其他选手 1986.09.07(37岁) 175 76 0 0 0 0 0 142
丽贝卡·贝勒斯(Cookie) 其他选手 1982.02.03(41岁) 155 59 0 0 0 0 0 131
凯李·特纳(Caylee Turner) 其他选手 1988.10.17(35岁) 173 - 0 0 0 0 0 91
卡伦·克劳福特(Caylen Croft) 其他选手 1980.05.02(43岁) 183 100 0 0 0 0 0 85
克里斯·哈里斯(Chris Harris) 其他选手 1973.12.25(50岁) 188 108 0 0 0 0 0 82
扎德·巴克斯特(Chad Baxter) 其他选手 1988.07.30(35岁) 183 104 0 0 0 0 0 79
克里斯·挪文斯基(Chris Nowinski) 其他选手 1978.09.24(45岁) 196 120 0 0 0 0 0 67
崔斯·史蒂文斯(Chase Stevens) 其他选手 1979.01.17(44岁) 185 107 0 0 0 0 0 47
CJ·帕克(CJ Parker) 其他选手 1989.04.10(34岁) 191 100 0 0 0 0 0 37
克里斯汀娜·瓦尔加斯(Christina Vargas) 其他选手 - - - - - - - - 27